Presentazione
Durata
dal 1 Settembre 2017 al 31 Luglio 2018
Descrizione del progetto
RISULTATI GIOCHI DI ANACLETO 2018 – PROVA LUNEDI’ 23.04.2018
Si riportano di seguito in ordine alfabetico i punteggi conseguiti dai partecipanti alla PRIMA PROVA dei GIOCHI DI ANACLETO 2018. Parteciperanno alla SECONDA PROVA IN LABORATORIO che si terrà MARTEDI’ 8.05.2018 i punteggi dal 40 in su.
REFERENTE: G. CUSMAI
N° | ALUNNI | PUNTEGGIO | N° | ALUNNI | PUNTEGGIO | N° | ALUNNI | PUNTEGGIO |
1 | ACHRAF | 46 | 15 | LOBOZZO | 52 | 29 | SACCO | 32 |
2 | BEVERE | 17 | 16 | MARSEGLIA | 37 | 30 | SANTACROCE | 38 |
3 | BOSOI | 32 | 17 | MARUOTTI | 32 | 31 | SCROCCO | 27 |
4 | CAMPANILE | 40 | 18 | MINIO | 44 | 32 | SOLDO | 32 |
5 | CARELLA | 38 | 19 | MUSCATIELLO | 45,25 | 33 | SPONSILLO | 44 |
6 | CETRULO | 44 | 20 | PALUMBO | 40 | 34 | TURI | 41 |
7 | CODA | 32 | 21 | PATETE | 41 | 35 | UCCELLI | 44 |
8 | CONSALVO | 21 | 22 | PAVIA | 55 | 36 | VALENTE A. | 36 |
9 | CORVINO | 30 | 23 | PERRETTI | 35 | 37 | VALENTE D. | 29 |
10 | DE ANGELIS | 48 | 24 | PETRONE | 38 | 38 | VALENZANO | 38 |
11 | DE MASIS | 47 | 25 | PISERCHIA | 40 | 39 | VARRASO | 28 |
12 | DI CARLO | 28 | 26 | ROCCIA | 28 | 40 | VENTRIGLIA | 29 |
13 | DI GENOVA | 20 | 27 | RUSSO G. | 44 | 41 | VENTURA A. | 54 |
14 | GALLO | 48 | 28 | RUSSO P. | 28 | 42 | VENTURA F. | 25 |
Personale scolastico